X12STN-C-WOHS
Płyta główna Supermicro MBD-X12STN-C-WOHS SoC FCBGA1449 Intel Celeron Processor 6305UE SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12STN-C-WOHS | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | 3.5" SBC | ||||||
Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1449 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Celeron Processor 6305UE | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 15 W |