X10SDV-7TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SDV-7TP8F System on Chip FCBGA1667 Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 SATA/SAS DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10SDV-7TP8F | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Chipset | System on Chip | ||||||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 9" x 7.2" | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
Kształt SNK | Square | ||||||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SAS # | 4 | ||||||||||||||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||||||||||||||
NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 65 W |