MBD-H8QC8
Płyta główna Supermicro MBD-H8QC8 nVidia nForce Pro 22 Quad 940-pin ZIF Soc Quad-Core AMD Opteron 1000 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H8QC8 | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | nVidia nForce Pro 22 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 16.4" x 13" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Quad 940-pin ZIF Soc | ||||||
Rodzina CPU | Quad-Core AMD Opteron 1000 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 4 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 100 W |