M11SDV-4C-LN4F
Płyta główna Supermicro MBD-M11SDV-4C-LN4F SoC N/N AMD EPYC 3151 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-M11SDV-4C-LN4F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | N/N | ||||||||||
Rodzina CPU | AMD EPYC 3151 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 45 W |