H8SSL-R10
Płyta główna Supermicro MBD-H8SSL-R10 HT1000 I/O Hub Single 939-pin ZIF S Dual-Core AMD Opteron 100 Series SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H8SSL-R10 | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | HT1000 I/O Hub | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 8" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Single 939-pin ZIF S | ||||||
Rodzina CPU | Dual-Core AMD Opteron 100 Series | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4096 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 420 W |