H8QI6+-F
Płyta główna Supermicro MBD-H8QI6+-F AMD SR5690 + SP5100 Two Six-Core / Quad- 6-Core AMD Opteron 8000 Series SATA/SAS DDR2 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H8QI6+-F | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | AMD SR5690 + SP5100 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 16.4" x 13" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Two Six-Core / Quad- | ||||||
Rodzina CPU | 6-Core AMD Opteron 8000 Series | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 4 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 100 W |