H13SSH
Płyta główna Supermicro MBD-H13SSH SoC SP5 AMD EPYC 9004 Series SATA DDR5Producent | Supermicro |
---|---|
SKU | MBD-H13SSH |
Podstawowe informacje | |
Chipset | SoC |
Format | Proprietary |
Rozmiar | 13" x 11" |
Gniazda rozszerzeń # | 2 |
Procesor | |
Gniazdo CPU | SP5 |
Rodzina CPU | AMD EPYC 9004 Series |
Wbudowany CPU | Nie |
Max. CPU # | 1 |
Kształt SNK | Standard |
Pamięć Systemowa | |
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 12288 GB |
Gniazda pamięci # | 24 |
Obsługiwana korekcja pamięci | ER |
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM |
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 |
Wbudowane urządzenia | |
Obsługa SATA | Tak |
Gniazda SATA # | 32 |
Obsługa SAS | Nie |
RAID sprzętowy | Nie |
IPMI | Nie |
VGA | Nie |
Pozostałe | |
Obsługiwane RSC | N/D |
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective |
Pobór mocy | 100 W |