H13SSF
Płyta główna Supermicro MBD-H13SSF SoC SP5 AMD EPYC 9004 Series SATA DDR5 IPMIProducent | Supermicro |
---|---|
SKU | MBD-H13SSF |
Podstawowe informacje | |
Chipset | SoC |
Format | Proprietary |
Rozmiar | 17" x 13.64" |
Gniazda rozszerzeń # | 4 |
Procesor | |
Gniazdo CPU | SP5 |
Rodzina CPU | AMD EPYC 9004 Series |
Wbudowany CPU | Nie |
Max. CPU # | 1 |
Kształt SNK | Standard |
Pamięć Systemowa | |
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 6144 GB |
Gniazda pamięci # | 24 |
Obsługiwana korekcja pamięci | ER |
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM |
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 |
Wbudowane urządzenia | |
Obsługa SATA | Nie |
Gniazda SATA # | 0 |
Obsługa SAS | Nie |
RAID sprzętowy | Nie |
IPMI | Tak |
VGA | Nie |
Pozostałe | |
Obsługiwane RSC | N/D |
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective |
Pobór mocy | 400 W |