H13SRA-F
Płyta główna Supermicro MBD-H13SRA-F TRX50 LGA4844 AMD Ryzen Threadripper SATA DDR5Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H13SRA-F | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | TRX50 | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA4844 | ||||
Rodzina CPU | AMD Ryzen Threadripper | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Narrow | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4096 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 350 W |