H11SSW-NT
Płyta główna Supermicro MBD-H11SSW-NT SoC SP3 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H11SSW-NT | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | SoC | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 12.3" x 13.4" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | SP3 | ||||||||
Rodzina CPU | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 3 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 200 W |