H11SSL-NC
Płyta główna Supermicro MBD-H11SSL-NC SoC SP3 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 SATA/SAS DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H11SSL-NC | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | SoC | ||||||||
Format | ATX | ||||||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | SP3 | ||||||||
Rodzina CPU | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||||
Typ SAS | SAS3 | ||||||||
NIC # | 3 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Tak | ||||||||
RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI3008/0, 1, 10 | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 200 W |