X9DRL-7F
Płyta główna Supermicro MBD-X9DRL-7F C602J LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA/SAS DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9DRL-7F | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C602J | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 2 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||
Obsługa SAS | Tak | ||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||
Typ SAS | SAS2 | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 130 W |