X9DR7-LN4F
Płyta główna Supermicro MBD-X9DR7-LN4F C602 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA/SAS DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9DR7-LN4F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C602 | ||||||||||
Format | E-ATX | ||||||||||
Rozmiar | 12.1" x 13" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 135 W |