X7DB3
Płyta główna Supermicro MBD-X7DB3 5000P LGA771 Quad & Dual Core Intel Xeon SATA/SAS DDR2 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X7DB3 | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | 5000P | ||||||
Format | E-ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 13" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA771 | ||||||
Rodzina CPU | Quad & Dual Core Intel Xeon | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 4 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 100 W |