X10DRL-i
Płyta główna Supermicro MBD-X10DRL-i C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10DRL-i | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C612 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Square | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting, High-efficiency, Cost-effective, Mission-critical | ||||||
Pobór mocy | 145 W |