X10DRFR-N
Płyta główna Supermicro MBD-X10DRFR-N C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10DRFR-N | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C612 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 6.8" x 19.46" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
Zastosowanie | Hosting, Storage | ||||||
Pobór mocy | 145 W |