X7DA8+
Płyta główna Supermicro MBD-X7DA8+ 5000X LGA771 Quad & Dual Core Intel Xeon SATA DDR2 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X7DA8+ | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | 5000X | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 13" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA771 | ||||||
Rodzina CPU | Quad & Dual Core Intel Xeon | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 100 W |