X12SCQ
Płyta główna Supermicro MBD-X12SCQ Q470 LGA1200 Intel Core 10th i9 i7 i5 i3 LGA1200 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12SCQ | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | Q470 | ||||||
Format | mATX | ||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1200 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Core 10th i9 i7 i5 i3 LGA1200 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 125 W |