X11SSN-E-WOHS
Płyta główna Supermicro MBD-X11SSN-E-WOHS SoC FCBGA1356 Intel Core i5-7300U FCBGA1356 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SSN-E-WOHS | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | SoC | ||||
Format | 3.5" SBC | ||||
Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | FCBGA1356 | ||||
Rodzina CPU | Intel Core i5-7300U FCBGA1356 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||
Pobór mocy | 15 W |