C7Z97-MF
Płyta główna Supermicro MBD-C7Z97-MF Z97 LGA1150 Intel Core 4th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 SATA DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C7Z97-MF | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | Z97 | ||||
Format | uATX | ||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1150 | ||||
Rodzina CPU | Intel Core 4th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||
Pobór mocy | 150 W |