C7Z270-PG
Płyta główna Supermicro MBD-C7Z270-PG Intel® Z270 LGA1151 Intel Core 6th/7th i7 i5 i3 Skylake LGA1151 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C7Z270-PG | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | Intel® Z270 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Core 6th/7th i7 i5 i3 Skylake LGA1151 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | Workstation, Gaming | ||||||
Pobór mocy | 25 W |