C7C232-CB-ML
Płyta główna Supermicro MBD-C7C232-CB-ML C232 LGA1151 Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C7C232-CB-ML | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C232 | ||||
Format | mATX | ||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Square | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 5 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||
Zastosowanie | Workstation | ||||
Pobór mocy | 80 W |