C7B75
Płyta główna Supermicro MBD-C7B75 B75 LGA1155 Intel Core 2nd/3rd i7 i5 i3 Sandy Bridge LGA1155 SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C7B75 | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | B75 | ||||
Format | uATX | ||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1155 | ||||
Rodzina CPU | Intel Core 2nd/3rd i7 i5 i3 Sandy Bridge LGA1155 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 25 W |