A3SPI-4C-HLN4F
Płyta główna Supermicro MBD-A3SPI-4C-HLN4F SoC FCBGA2106 Intel Atom Processor C5315 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A3SPI-4C-HLN4F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.7" x 7.1" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2106 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom Processor C5315 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 38 W |