A2SDi-H-TF
Płyta główna Supermicro MBD-A2SDi-H-TF SoC FCBGA1310 Intel Atom C3758 FCBGA1310 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A2SDi-H-TF | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | Mini-ITX | ||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | ||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 12 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 50 W |