A2SAN-LN4-E
Płyta główna Supermicro MBD-A2SAN-LN4-E SoC FCBGA1296 Intel Atom E3940 FCBGA1296 SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A2SAN-LN4-E | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | 3.5" SBC | ||||||||||
Rozmiar | 5.8" x 4.2" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1296 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 8 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 1 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Nie | ||||||||||
VGA | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 10 W |