A1SQN
Płyta główna Supermicro MBD-A1SQN Intel Quark X1021 FCBGA 393 Intel Quark SoC X1021 SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A1SQN | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | Intel Quark X1021 | ||||||
Format | E100 | ||||||
Rozmiar | 4.1" x 4.0" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA 393 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Quark SoC X1021 | ||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Square | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 0 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Nie | ||||||
Gniazda SATA # | 0 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | Cost-effective, Cost-optimized | ||||||
Pobór mocy | 10 W |