PDSLA
Płyta główna Supermicro MBD-PDSLA 945G LGA775 Intel Pentium 4 SATA DDR2Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-PDSLA | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | 945G | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 11.5" x 9.5" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA775 | ||||
Rodzina CPU | Intel Pentium 4 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 100 W |