5039MS-H12TRF
Serwer MicroCloud Supermicro SYS-5039MS-H12TRF • 939HS-R2K04B • X11SSE-F • MicroCloud Intel IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5039MS-H12TRF | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Nodes # | 12 | ||||||||
1 GbE LAN Ports # | 2[1] | ||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Rodzina | MicroCloud Intel | ||||||||
Zastosowanie | Hosting, High-efficiency, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | 5039MS-H12TRF | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 3U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0[1] | ||||||||
I/O Ports | Front | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
Moc zasilacza | 2000 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 2[1] | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
Płyta główna[1] | |||||||||
Nazwa produktu | X11SSE-F | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C236 | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 4.6" x 11.7" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NVMe support | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||
Zastosowanie | Storage | ||||||||
Pobór mocy | 80 W |