5039MC-H8TRF
Serwer MicroCloud Supermicro SYS-5039MC-H8TRF • 938NH-R2K04BP • X11SCD-F • MicroCloud Intel IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5039MC-H8TRF | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Nodes # | 8 | ||||||||
1 GbE LAN Ports # | 2[1] | ||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Rodzina | MicroCloud Intel | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | 5039MC-H8TRF | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 3U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2[1] | ||||||||
I/O Ports | Rear | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
Moc zasilacza | 2000 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 16[1] | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||
Płyta główna[1] | |||||||||
Nazwa produktu | X11SCD-F | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C246 | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 4.6" x 18.5" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NVMe support | Nie | ||||||||
NIC # | 1 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 95 W |