5038MR-H8TRF
Serwer MicroCloud Supermicro SYS-5038MR-H8TRF • 938BH-R1620B • X10SRD-F • MicroCloud Intel IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5038MR-H8TRF | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Nodes # | 8 | ||||||||
1 GbE LAN Ports # | 2[1] | ||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Rodzina | MicroCloud Intel | ||||||||
Zastosowanie | Hosting, High-efficiency | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | 5038MR-H8TRF | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 3U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2[1] | ||||||||
I/O Ports | Rear | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
Moc zasilacza | 1620 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 2[1] | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||
Płyta główna[1] | |||||||||
Nazwa produktu | X10SRD-F | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C612 | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 4.75" x 15.95" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NVMe support | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||
Zastosowanie | Hosting, High-efficiency | ||||||||
Pobór mocy | 145 W |