ITC RE036+ V3
Serwer ITC Supermicro ITC-RE036+ V3 IPMI (Routing, Cost-effective, Cost-optimized)Producent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-RE036+ V3 | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||
Rodzina | Dostawcy internetu | ||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | 504-203B | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Mini-ITX | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 6.75" x 6.75" | ||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||
Moc zasilacza | 200 W | ||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Zastosowanie | Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||
Nazwa produktu | X12STL-IF | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | C252 | ||||||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||||||
Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1200 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2300 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Pobór mocy | 95 W | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Nazwa produktu | Intel Xeon E-2336 | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon Rocket Lake LGA1200 | ||||||||||||||
Częstotliwość | 2.90GHz | ||||||||||||||
Rdzenie # | 6 | ||||||||||||||
Wątki # | 12 | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128GB | ||||||||||||||
Pobór mocy | 65W | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR4-DIMM-3200MHZ-ER-MTA18ADF2G72AZ-3G2R1 | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||
Typ | DDR4 | ||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||
Korekcja | ER | ||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |