H8SML-7
Płyta główna Supermicro MBD-H8SML-7 AMDSR5650 / SP5100 Socket AM3+ AMD Opteron 3000 SATA/SAS DDR3Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H8SML-7 | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | AMDSR5650 / SP5100 | ||||
Format | uATX | ||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | Socket AM3+ | ||||
Rodzina CPU | AMD Opteron 3000 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Tak | ||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 60 W |