H8QG7+-LN4F
Płyta główna Supermicro MBD-H8QG7+-LN4F AMDSR5690/SP5100 G34 AMD Opteron 6000 SATA/SAS DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H8QG7+-LN4F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | AMDSR5690/SP5100 | ||||||||||
Format | SWTX | ||||||||||
Rozmiar | 16.48" x 13" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | G34 | ||||||||||
Rodzina CPU | AMD Opteron 6000 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 4 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 32 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 100 W |