H8DMI-2
Płyta główna Supermicro MBD-H8DMI-2 nVidia MCP55 Pro Two Six-Core / Quad- 6-Core AMD Opteron 2000 Series SATA DDR2 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H8DMI-2 | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | nVidia MCP55 Pro | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 13" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Two Six-Core / Quad- | ||||||
Rodzina CPU | 6-Core AMD Opteron 2000 Series | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 100 W |