H13SSW
Płyta główna Supermicro MBD-H13SSW SoC SP5 AMD EPYC 9004 Series SATA DDR5 IPMIProducent | Supermicro |
---|---|
SKU | MBD-H13SSW |
Podstawowe informacje | |
Chipset | SoC |
Format | Proprietary |
Rozmiar | 13.4" x 12.29" |
Gniazda rozszerzeń # | 2 |
Procesor | |
Gniazdo CPU | SP5 |
Rodzina CPU | AMD EPYC 9004 Series |
Wbudowany CPU | Nie |
Max. CPU # | 1 |
Kształt SNK | Standard |
Pamięć Systemowa | |
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 3000 GB |
Gniazda pamięci # | 12 |
Obsługiwana korekcja pamięci | ER |
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM |
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 |
Wbudowane urządzenia | |
Obsługa SATA | Nie |
Gniazda SATA # | 0 |
Obsługa SAS | Nie |
RAID sprzętowy | Nie |
IPMI | Tak |
VGA | Tak |
Pozostałe | |
Obsługiwane RSC | N/D |
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective |
Pobór mocy | 90 W |