F628G3-FT+
Serwer Twin Supermicro SYS-F628G3-FT+ • F424AG-R2K04BP • X10DRFF-IG • FatTwin IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-F628G3-FT+ | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Rodzina | FatTwin | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | F628G3-FT+ | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 4U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
Moc zasilacza | 2000 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 8 | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
Płyta główna | |||||||||
Nazwa produktu | X10DRFF-IG | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C612 | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 18.72" x 8.54" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2000 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||
Pobór mocy | 145 W |