F618R2-R72PT+
Serwer Twin Supermicro SYS-F618R2-R72PT+ • F418BC-R1K62BP • X10DRFR-NT • FatTwin IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-F618R2-R72PT+ | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Rodzina | FatTwin | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | F618R2-R72PT+ | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 4U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
Moc zasilacza | 1620 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 6 | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||
Płyta główna | |||||||||
Nazwa produktu | X10DRFR-NT | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C612 | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 6.8" x 19.46" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||
Pobór mocy | 145 W |