C9X299-PG300F
Płyta główna Supermicro MBD-C9X299-PG300F X299 Socket R4 LGA 2066 Intel Core i7 i9 X-series SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C9X299-PG300F | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | X299 | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | Socket R4 LGA 2066 | ||||
Rodzina CPU | Intel Core i7 i9 X-series | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 165 W |