C7Z87-OCE
Płyta główna Supermicro MBD-C7Z87-OCE Intel® Z87 LGA1150 Intel Core 4th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C7Z87-OCE | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | Intel® Z87 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1150 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Core 4th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | Workstation, Gaming | ||||||
Pobór mocy | 25 W |