C7Z370-CG-IW
Płyta główna Supermicro MBD-C7Z370-CG-IW Z370 LGA1151 Intel Core 8th/9th i7 i5 i3 Coffee Lake LGA1151 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C7Z370-CG-IW | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | Z370 | ||||
Format | Mini-ITX | ||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||
Rodzina CPU | Intel Core 8th/9th i7 i5 i3 Coffee Lake LGA1151 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||
Pobór mocy | 120 W |