C7B360-CB-MW
Płyta główna Supermicro MBD-C7B360-CB-MW B360 LGA1151 Intel Core 8th/9th i7 i5 i3 Coffee Lake LGA1151 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C7B360-CB-MW | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | B360 | ||||
Format | uATX | ||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||
Rodzina CPU | Intel Core 8th/9th i7 i5 i3 Coffee Lake LGA1151 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||
Pobór mocy | 95 W |