B13SEG
Płyta główna Supermicro MBD-B13SEG C741 LGA4710 Socket E2 SATA DDR5 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-B13SEG | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C741 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 6.3" x 11.169" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||
Rodzina CPU | Socket E2 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Nie | ||||||
Gniazda SATA # | 0 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 350 W |