B12SPE-CPU-25G
Płyta główna Supermicro MBD-B12SPE-CPU-25G C621A Socket P+ LGA4189 Intel Xeon Scalable LGA4189 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-B12SPE-CPU-25G | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C621A | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 9.35" x 11.4" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4096 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 270 W |