A3SEV-2C-LN4-O
Płyta główna Supermicro MBD-A3SEV-2C-LN4-O SoC FCBGA1493 Intel Atom FCBGA-1493 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A3SEV-2C-LN4-O | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | SoC | ||||
Format | Mini-ITX | ||||
Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | FCBGA1493 | ||||
Rodzina CPU | Intel Atom FCBGA-1493 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 6 W |