5038MD-H24TRF
Serwer MicroCloud Supermicro SYS-5038MD-H24TRF • 939HX-R1K63B • X10SDE-DF • MicroCloud Intel IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5038MD-H24TRF | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Nodes # | 24 | ||||||||
1 GbE LAN Ports # | 2[1] | ||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Rodzina | MicroCloud Intel | ||||||||
Zastosowanie | Hosting, High-efficiency | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | 5038MD-H24TRF | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 3U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0[1] | ||||||||
I/O Ports | Front | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
Moc zasilacza | 1620 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 4[1] | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
Płyta główna[1] | |||||||||
Nazwa produktu | X10SDE-DF | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | SoC | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 4.75" x 15.95" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-1531 FCBGA1667 | ||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||
Kształt SNK | Square | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NVMe support | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||
Pobór mocy | 90 W |