5029S-TN2
Serwer Supermicro SYS-5029S-TN2 Mid-Tower/Mini-Tower SuperServerProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5029S-TN2 | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 721TQ-250B | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | Mini-ITX | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Mini-ITX | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
Moc zasilacza | 250 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | Hosting, Storage | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X11SSV-Q | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | Q170 | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Core 6th/7th i7 i5 i3 Skylake LGA1151 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 5 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Nie | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
Zastosowanie | Workstation | ||||||||||
Pobór mocy | 95 W |